QOORN S T U V W X PO PP PQ QOOSN P Q R
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 I.H | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 T.J | 8 I.H | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 T.J | 15 I.H | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 T.J | 22 I.H | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 T.J | *29 J.H | 30 | |||
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | 2 | *3 J.H | ||||
| 4 | *5 H | 6 I.H | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 T.J | 13 I.H | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 T.J | 20 I.H | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 T.J | 27 I.H | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | 2 T.J | 3 I.H | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 T.J | 10 I.H | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 T.J | 17 I.H | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 T.J | 24 I.H | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 T.J | |||||
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 I.H | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 T.J | 8 I.H | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 T.J | 15 I.H | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | *21 J.H | 22 I.H | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 T.J | 29 I.H | 30 | 31 | ||
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 T.J | 5 I.H | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 T.J | 12 I.H | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 T.J | 19 I.H | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 T.J | 26 I.H | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 T.J | 2 I.H | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 T.J | 9 I.H | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | *15 J.H | 16 I.H | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 T.J | *23 J.H | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 T.J | 30 I.H | ||||
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 T.J | 7 I.H | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | *13 J.H | 14 I.H | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 T.J | 21 I.H | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 T.J | 28 I.H | 29 | 30 | 31 | |
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | *3 J.H | 4 I.H | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 T.J | 11 I.H | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 T.J | 18 I.H | 19 | 20 | 21 | 22 |
| *23 J.H | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A |
| 30 A | ||||||
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 | |
| 7 | 8 T.J | 9 I.H | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 T.J | 16 I.H | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 T.J | *23 J.H | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 A | 30 A | 31 A | |||
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 A | 2 A | 3 A | ||||
| 4 A | 5 T.J | 6 I.H | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | *12 J.H | 13 I.H | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 T.J | 20 I.H | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 T.J | 27 I.H | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 | 2 T.J | 3 I.H | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 T.J | 10 I.H | *11 J.H | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 T.J | 17 I.H | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 T.J | 24 I.H | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | ||||||
| ΚμEςμJΩΤ | 10:00-19:00 |
| ΚμEςμ yEϊEj* Tamagawa & Izumino(Sat, Sun & National Holiday*) |
10:00-17:00 |
| ιkJΩΤ |
9:30-18:00 |
| ½a¬JΩΤ |
10:00-17:00 |
| ϊ Sun | Mon | Ξ Tue | Wed | Ψ Thi | ΰ Fri | y Sat |
| 1 T.J | 2 I.H | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 T.J | 9 I.H | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 T.J | 16 I.H | 17 | 18 | 19 | *20 J.H |
| 21 | 22 T.J | 23 I.H | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 A | 30 A | 31 A | |||
| SΩxΩϊ |
| ΚμEιkxΩϊ |
| ςμE½a¬xΩϊ |
| ιkE½a¬xΩϊ |
| ½a¬xΩϊ |