金沢海みらい図書館 建築情報(受賞歴含む)
これまでの受賞歴・評価等
[受賞] H27.5 日本建築学会作品選奨(一般社団法人 日本建築学会)
[受賞] H26.1 インテリア賞2014:公共空間(contract)
[受賞] H25.9 アジア太平洋デザイン・建築賞 イメージ ギャラリー(国際インテリアデザイン協会)
[受賞] H25.7 日本図書館協会建築賞(社団法人 日本図書館協会)
[受賞] H25.7 BCS賞(一般社団法人 日本建設業連合会)
[受賞] H25.2 日本建築家協会賞(公益社団法人 日本建築家協会)
[受賞] H24.10 中部建築賞 入賞(中部建築賞協議会)
[受賞] H24.10 グッドデザイン賞(公益財団法人 日本デザイン振興会)
[受賞] H24.7 石川建築賞 入賞(一般社団法人 石川県建築士会)
[受賞] H24.1 金沢都市美文化賞(金沢都市美実行委員会)
[評価] H26.3 世界の魅力的な図書館 ベスト20(米国旅行ガイド・フォダーズ)
[評価] H25.9 世界のスーパーライブラリー ベスト4(BBC英国公共放送局による番組での紹介)
[評価] H25.8 世界の近未来的図書館 ベスト10 (OEDB通信教育や単位取得に関する情報提供をしている米国データベースネットサイト)
[評価] H24.4 世界の最も美しい公共図書館 ベスト25(米国ネットサイト・フレーバーピル)
フォトギャラリー
施設概要
用途地域 | 工業地域 |
用途 | 図書館・集会場 |
敷地面積 | 11763.43m2 |
建築面積 | 2111.89m2 |
延床面積 | 5438.97m2 |
最高高さ | 18.09m |
建物規模 | 地下1階、地上3階 |
構造 | 鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 |
外装 | GRC(繊維補強セメント) |
屋根 | 合成デッキ下地コンクリート |
駐車場 | 100台 |
駐輪場 | 100台 |
蔵書能力 | 約40万冊 |
整備概要
設計・監理(建築) | シーラカンスケイアンドエイチ株式会社 |
設計・監理(外構) | 株式会社日本海コンサルタント |
建築工事 | 戸田・兼六・高田特定建設工事共同企業体 |
電気設備工事 | 北菱・三幸特定建設工事共同企業体 |
空調設備工事 | 北菱・杉山特定建設工事共同企業体 |
給排水衛生設備工事 | サンコーエンジニアリング株式会社 |
昇降機設備工事 | 株式会社日立製作所 |
屋外付帯電気設備工事 | 株式会社雄神電業社 |
外構工事 | 大三建設株式会社 |
舗装工事 | 北川ヒューテック株式会社 株式会社金沢舗道 |
植栽工事 | 飛鳥緑地建設株式会社 株式会社総合園芸 株式会社中栄造園 |
設備概要
電気設備 | |
---|---|
受電設備 | 3相3線6KV高圧受電 設備容量 725KVA |
発電機 | ディーゼル発電機 85KVA 軽油タンク75L |
直流電源 | 54セル 50AH/10HR 108V |
幹線 | 動力 3相3線210V 電灯 1相3線210V/105V |
照明器具 | 蛍光灯、高輝度放電灯、ハロゲン、LED、演出照明調光装置 |
電話 | 電子交換機 内線56回線 |
通信記号 | テレビ共聴、情報LAN、電気時計、インターホン、磁気ループ、音響、誘導支援、来館者カウンター |
防災 | 火災報知、防排煙、誘導灯、非常照明、非常放送、避雷針 |
防犯 | 非常呼出、ITV監視 |
昇降機設備1号機 | 乗用(車椅子兼用)、定員13名(900kg)、視覚障害者対応 |
昇降機設備2号機 | 乗用(車椅子兼用)、定員11名(750kg)、視覚障害者対応 |
給排水衛生設備 | |
給水 | 市水引込(75mm)による直圧給水方式 |
排水 | 公共下水道及び側溝へ放流 |
給湯 | 湯沸:貯湯式電気温水器 |
ガス | 空調熱源(ガスヒートポンプ)に都市ガスを供給 |
消火 | 屋内消火栓、消火器 |
空調設備 | |
熱源 | ガスヒートポンプマルチエアコン(30P×8台、20HP×1台、16HP×2台) |
換気 | ヒートポンプ熱回収外調機(3台) |
静止型全熱交換機(5台) | |
給気ファン(2台) | |
排気ファン(6台) | |
空気清浄 | 酸素クラスター脱臭装置(15台) |
制御方式 | 中央監視制御方式 |